Będąc w stanie wytrzymać siłę 2,5-tonowego pojazdu poruszającego się z prędkością 20 mil na godzinę, ochronny system słupków Rhinoguard® 25/10 jest doskonałym wyborem do ochrony przestrzeni publicznych. Stalowy rdzeń jest osadzony w żelbetowych fundamentach i 200 mm w ziemi – zapewniając najwyższą odporność na ataki pojazdów. Model 25/20 przeszedł pomyślnie testy zderzeniowe zgodnie z normą BSI PAS 170, dzięki czemu pojazdy testowe są unieruchomione w przypadku zderzenia. Pachołki są nie tylko wystarczająco mocne, aby wytrzymać siłę wrogiego pojazdu, ale są również atrakcyjnym i opłacalnym rozwiązaniem, z wyborem dostępnych tulei do pokrycia certyfikowanego stalowego rdzenia. Dostępne opcje tulei to szczotkowana stal nierdzewna, stal z poliestrowym wykończeniem proszkowym lub lakierowana Ferrocast. Dostępna jest gama standardowych kolorów RAL.

SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY MARSHALLS RHINOGUARD 25/20 GEO PAS170

RYSUNEK TECHNICZNY SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO MARSHALLS RHINOGUARD 25/20 GEO PAS170 – głęboko zbrojony

| WYMIARY SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO MARSHALLS PAS170 GEO | ||
| 25/10 | Średnica (mm) | 102 |
| Wysokość (mm) | 1000 | |
| Waga (kg) | 9 | |
| Waga całkowita (kg) | 51 | |
| 25/20 | Średnica (mm) | 204 |
| Wysokość (mm) | 1000 | |
| Waga (kg) | 16 | |
| Waga całkowita (kg) | 69 | |

PAS170 zapewnia standard testowy dla pojazdów o masie do 2,5 t poruszających się pomiędzy 10 mil na godzinę i 20 mil na godzinę. Marshalls RhinoGuard®, pomyślnie przeszedł testy zderzeniowe, PAS170 rozwiązania zapewniają ochronę przed atakami i uderzeniami o niższej prędkości.
| STEEL | STAINLESS STEEL | FERROCAST® | GEO | LED | ||||
| Test | Stopień | Średnica | Wysokość | |||||
| Standard | ochrony | |||||||
| PAS 68 | 15/30 | 114 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/10 | 75 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/20 | 139 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 25/40 | 168 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 868 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IWA 14.1 | 35/30 | 139 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/30 | N/A | 787 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/40 | 194 | 990 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/50 | 244 | 935 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/30 | 194 | 858 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/40 | 244 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 1005 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PAS 68 | 75/50 | 194 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 244 | 1030 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TEST STANDARD | PAS 68 | PAS 170 | PAS 170 | PAS 68 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | PAS 68 | PAS 68 | PAS 68 | ||||
| STOPIEŃ OCHRONY | 15/30 | 25/10 | 25/20 | 25/40 | 35/30 | 72/30 | 72/40 | 72/50 | 75/30 | 75/40 | 75/50 | ||||
| ŚREDNICA | 114 | 75 | 139 | 168 | 168 | 139 | N/A | 194 | 244 | 194 | 244 | 168 | 164 | 244 | |
| WYSOKOŚĆ | 865 | 800 | 800 | 865 | 868 | 900 | 787 | 990 | 935 | 858 | 1000 | 1005 | 1000 | 1030 | |
| Ultra płytki 50 | ● | ||||||||||||||
| Super płytki 100 | ● | ||||||||||||||
| Mocowanie płytkie | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Mocowanie płytkie zdejmowany | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Głęboko zbrojony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Głęboko zbrojony zdejmowany | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Wyjmowany | ● | ||||||||||||||

Asortyment pachołków RhinoGuard® jest dostępny z różnymi rodzajami fundamentów