Wybór kamienia naturalnego oznacza wybór wyjątkowego produktu. Kamień naturalny na pachołkach ma autentyczny, ponadczasowy charakter i zapewnia trwały wybór. Dostępny w 5 wersjach kolorystycznych rękawy są dopasowane do twojego wymagania i wyboru rdzenia.
Słupek ochronny RhinoGuard® 72/50. Zdolny do wytrzymania uderzenia 7,2-tonowej, dwuosiowej ciężarówki N2 sztywnej jadącej z prędkością 50 mil na godzinę, zapewnia skuteczną osłonę infrastruktury, chroniąc zarówno ludzi, jak i budynki.
Ten produkt jest w stanie wytrzymać pojazd o masie 7,2 t poruszający się z prędkością 50 mil na godzinę. Klasyfikacja bezpieczeństwa to V / 7200 (N2A) / 80/90:5,7

SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY MARSHALLS RHINOGUARD 72/50 Chamfer Natural Stone

RYSUNEK TECHNICZNY MARSHALLS RHINOGUARD 72/50

| STEEL | STAINLESS STEEL | FERROCAST® | GEO | LED | ||||
| Test | Stopień | Średnica | Wysokość | |||||
| Standard | ochrony | |||||||
| PAS 68 | 15/30 | 114 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/10 | 75 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/20 | 139 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 25/40 | 168 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 868 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IWA 14.1 | 35/30 | 139 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/30 | N/A | 787 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/40 | 194 | 990 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/50 | 244 | 935 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/30 | 194 | 858 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/40 | 244 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 1005 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PAS 68 | 75/50 | 194 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 244 | 1030 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TEST STANDARD | PAS 68 | PAS 170 | PAS 170 | PAS 68 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | PAS 68 | PAS 68 | PAS 68 | ||||
| STOPIEŃ OCHRONY | 15/30 | 25/10 | 25/20 | 25/40 | 35/30 | 72/30 | 72/40 | 72/50 | 75/30 | 75/40 | 75/50 | ||||
| ŚREDNICA | 114 | 75 | 139 | 168 | 168 | 139 | N/A | 194 | 244 | 194 | 244 | 168 | 164 | 244 | |
| WYSOKOŚĆ | 865 | 800 | 800 | 865 | 868 | 900 | 787 | 990 | 935 | 858 | 1000 | 1005 | 1000 | 1030 | |
| Ultra płytki 50 | ● | ||||||||||||||
| Super płytki 100 | ● | ||||||||||||||
| Mocowanie płytkie | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Mocowanie płytkie zdejmowany | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Głęboko zbrojony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Głęboko zbrojony zdejmowany | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Wyjmowany | ● | ||||||||||||||

Asortyment pachołków RhinoGuard® jest dostępny z różnymi rodzajami fundamentów