Słupek Rhinoguard® 15/30 to innowacyjny produkt, który chroni przed wtargnięciem pojazdów w strefy pieszych na przestrzeni publicznej. Jest to idealny wybór dla projektów, które mają specyfikacje środków ochrony. Pachołek 15/30 może wytrzymać prędkość pojazdu do 30 mil na godzinę z 1,5-tonowego pojazdu, a testy zderzeniowe skutkują całkowitym unieruchomieniem pojazdu, eliminując jakąkolwiek szansę na drugi atak. Testowany rdzeń można wyposażyć różnymi stylami i materiałami w zależności od pożądanej estetyki. Dostępne opcje obejmują szczotkowaną stal nierdzewną, stal z powłoką proszkową na bazie poliestru z palety kolorów RAL lub Ferrocast z malowanym wykończeniem. Słupek może być również wyposażony w górną nasadkę i odblaskowe paski.
Ten produkt jest w stanie wytrzymać pojazd o masie 1,5 t poruszający się z prędkością 30 mil na godzinę. Klasyfikacja bezpieczeństwa V / 1500/48/90: 1,27 / 2,45

SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY MARSHALLS RHINOGUARD 15/30 STEEL


RYSUNEK TECHNICZNY SŁUPKA ANTYTERRORYSTYCZNEGO MARSHALLS RHINOGUARD 15/30 STEEL
| STEEL | STAINLESS STEEL | FERROCAST® | GEO | LED | ||||
| Test | Stopień | Średnica | Wysokość | |||||
| Standard | ochrony | |||||||
| PAS 68 | 15/30 | 114 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/10 | 75 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/20 | 139 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 25/40 | 168 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 868 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IWA 14.1 | 35/30 | 139 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/30 | N/A | 787 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/40 | 194 | 990 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/50 | 244 | 935 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/30 | 194 | 858 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/40 | 244 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 1005 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PAS 68 | 75/50 | 194 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 244 | 1030 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TEST STANDARD | PAS 68 | PAS 170 | PAS 170 | PAS 68 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | PAS 68 | PAS 68 | PAS 68 | ||||
| STOPIEŃ OCHRONY | 15/30 | 25/10 | 25/20 | 25/40 | 35/30 | 72/30 | 72/40 | 72/50 | 75/30 | 75/40 | 75/50 | ||||
| ŚREDNICA | 114 | 75 | 139 | 168 | 168 | 139 | N/A | 194 | 244 | 194 | 244 | 168 | 164 | 244 | |
| WYSOKOŚĆ | 865 | 800 | 800 | 865 | 868 | 900 | 787 | 990 | 935 | 858 | 1000 | 1005 | 1000 | 1030 | |
| Ultra płytki 50 | ● | ||||||||||||||
| Super płytki 100 | ● | ||||||||||||||
| Mocowanie płytkie | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Mocowanie płytkie zdejmowany | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Głęboko zbrojony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Głęboko zbrojony zdejmowany | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Wyjmowany | ● | ||||||||||||||

Asortyment pachołków RhinoGuard® jest dostępny z różnymi rodzajami fundamentów