Opracowany przez naszych ekspertów tak, aby wymagał jedynie fundamentu o głębokości 100 mm, unikalny projekt słupka RhinoGuard® Super Shallow 100 ™ przeszedł pomyślnie testy zderzeniowe zgodnie ze standardami IWA 14.1 i jest w stanie wytrzymać pojazd o masie 7,2 t poruszający się z prędkością 40 mil na godzinę.
Super Shallow 100 ™ wymaga niewielkich wykopów, co sprawia, że seria słupków jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów o wysokiej użyteczności lub usługach. Dodatkowo poziom odpadów podczas instalacji jest minimalny.
Stożkowy rdzeń słupka doskonale współpracuje z szeroką gamą tulei słupka, które są dostępne w szerokiej gamie materiałów i wzorów, od stali miękkiej, stali nierdzewnej po polieuratan ferrocast®.
Konstrukcja nadaje się również do radzenia sobie z zewnętrznymi i wewnętrznymi promieniami w miejscu montażu, co pozwala zaoszczędzić czas podczas modyfikacji na miejscu, a jednocześnie zapewnia elastyczność podczas instalacji.

SŁUPEK ANTYTERRORYSTYCZNY MARSHALLS RHINOGUARD 72/40 GEO – super płytki 100

RYSUNEK TECHNICZNY MARSHALLS RHINOGUARD 72/40

RYSUNEK TECHNICZNY MARSHALLS RHINOGUARD 72/40

| STEEL | STAINLESS STEEL | FERROCAST® | GEO | LED | ||||
| Test | Stopień | Średnica | Wysokość | |||||
| Standard | ochrony | |||||||
| PAS 68 | 15/30 | 114 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/10 | 75 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 170 | 25/20 | 139 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 25/40 | 168 | 865 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 868 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| IWA 14.1 | 35/30 | 139 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/30 | N/A | 787 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/40 | 194 | 990 | ● | ● | ● | ● | ● |
| IWA 14.1 | 72/50 | 244 | 935 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/30 | 194 | 858 | ● | ● | ● | ● | ● |
| PAS 68 | 75/40 | 244 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 168 | 1005 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| PAS 68 | 75/50 | 194 | 1000 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 244 | 1030 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| TEST STANDARD | PAS 68 | PAS 170 | PAS 170 | PAS 68 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | IWA 14.1 | PAS 68 | PAS 68 | PAS 68 | ||||
| STOPIEŃ OCHRONY | 15/30 | 25/10 | 25/20 | 25/40 | 35/30 | 72/30 | 72/40 | 72/50 | 75/30 | 75/40 | 75/50 | ||||
| ŚREDNICA | 114 | 75 | 139 | 168 | 168 | 139 | N/A | 194 | 244 | 194 | 244 | 168 | 164 | 244 | |
| WYSOKOŚĆ | 865 | 800 | 800 | 865 | 868 | 900 | 787 | 990 | 935 | 858 | 1000 | 1005 | 1000 | 1030 | |
| Ultra płytki 50 | ● | ||||||||||||||
| Super płytki 100 | ● | ||||||||||||||
| Mocowanie płytkie | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Mocowanie płytkie zdejmowany | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| Głęboko zbrojony | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Głęboko zbrojony zdejmowany | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Wyjmowany | ● | ||||||||||||||

Asortyment pachołków RhinoGuard® jest dostępny z różnymi rodzajami fundamentów

Super Shallow 100™ – fundament super płytki 100