GEO Bollard to wysoce konfigurowalna opcja dla przestrzeni publicznej i idealna do każdego projektu wymagającego wysokiego poziomu i wyjątkowej jakości wykonania w celu poprawy środowiska miejskiego.
Zaprojektowany przez Lifschutz Davidson Sandilands, charakteryzuje się konstrukcją „szczeliny cienia”, która przebiega przez resztę serii GEO, umożliwiając łatwą koordynację i jednolitość w celu zminimalizowania bałaganu na ulicy. Ten produkt może również zawierać różne opcje, takie jak paski odblaskowe lub rozwiązania oświetleniowe.
Wyprodukowany z piaskowanym korpusem ze stali nierdzewnej 316 i obrobioną maszynowo nasadką zapewniającą solidną, ale atrakcyjną estetykę, słupek GEO jest dostępny w szeregu typów mocowania, średnic, wykończeń, a nawet opcji antyterrorystycznych PAS68, aby zapewnić niemal nieskończony poziom dostosowania do twojego projektu.
Dostępne w wersji z kołnierzem, mocowaniem podziemnym, mocowaniem na powierzchni lub z wysuwanymi wariantami, opcje wpuszczane i składane powierzchni są dostępne na specjalne zamówienie.

SŁUPEK PARKINGOWY MARSHALLS GEO – STAL NIERDZEWNA
| NAZWA PRODUKTU | MATERIAŁ | WYKOŃCZENIE | ŚREDNICA (MM) | DŁUGOŚĆ (MM) | WYSOKOŚĆ OD ZIEMI (MM) | MOCOWANIE | WAGA (KG) | TAŚMA ODBLASKOWA | ID |
| Słupek Geo Ø100 Zdejmowany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 100 | 1300 | 1100 | Zdejmowany | 15 | tak | Słupek Geo Ø100 Rem |
| Słupek Geo Ø100 Wbetonowany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 100 | 1300 | 1100 | Wbetonowany | 10 | tak | Słupek Geo Ø100 Naprawiono korzeń |
| Słupek Geo Ø100 Sub Surface | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 100 | 1300 | 1100 | Przykręcany | 10 | tak | Słupek Geo Ø100 Sub Surface |
| Słupek Geo Ø100 Przykręcany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 100 | 1100 | 1100 | Przykręcany | 10 | tak | Słupek Geo Ø100 do montażu powierzchniowego |
| Słupek Geo Ø140 Zdejmowany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 140 | 1300 | 1100 | Zdejmowany | 18 | tak | Słupek Geo Ø140 Rem |
| Słupek Geo Ø140 Wbetonowany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 140 | 1300 | 1100 | Wbetonowany | 12 | tak | Słupek Geo Ø140 Naprawiono korzeń |
| Słupek Geo Ø140 Sub Surface | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 140 | 1300 | 1100 | Przykręcany | 12 | tak | Słupek Geo Ø140 Sub Surface |
| Słupek Geo Ø140 Przykręcany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 140 | 1100 | 1100 | Przykręcany | 12 | tak | Słupek Geo Ø140 do montażu powierzchniowego |
| Słupek Geo Ø204 Wbetonowany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 204 | 1300 | 1100 | Wbetonowany | 18 | tak | Słupek Geo Ø204 Naprawiono korzeń |
| Słupek Geo Ø204 Sub Surface | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 204 | 1300 | 1100 | Przykręcany | 18 | tak | Słupek Geo Ø204 Sub Surface |
| Słupek Geo Ø204 Przykręcany | Stal | piaskownie, szczotkowanie | 204 | 1100 | 1100 | Przykręcany | 18 | tak | Słupek Geo Ø204 do montażu powierzchniowego |

RYSUNEK TECHNICZNY SŁUPKA PARKINGOWEGO MARSHALLS GEO